Таблица растворимости в воде
Таблица растворимости солей, кислот, оснований в воде
(при комнатной температуре)
| Катионы | Анионы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH- | F- | Cl- | Br- | I- | S2- | NO3- | CO32- | SiO32- | SO42- | PO43- | |
| H+ | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | - | Н | Р | Р |
| Na+ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| K+ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| NH4+ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| Mg2+ | Н | РК | Р | Р | Р | М | Р | Н | РК | Р | РК |
| Ca2+ | М | НК | Р | Р | Р | М | Р | Н | РК | М | РК |
| Sr2+ | М | НК | Р | Р | Р | Р | Р | Н | РК | РК | РК |
| Ba2+ | Р | РК | Р | Р | Р | Р | Р | Н | РК | НК | РК |
| Sn2+ | Н | Р | Р | Р | М | РК | Р | Н | Н | Р | Н |
| Pb2+ | Н | Н | М | М | М | РК | Р | Н | Н | Н | Н |
| Al3+ | Н | М | Р | Р | Р | Г | Р | Г | НК | Р | РК |
| Cr3+ | Н | Р | Р | Р | Р | Г | Р | Г | Н | Р | РК |
| Mn2+ | Н | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Н | Н | Р | Н |
| Fe2+ | Н | М | Р | Р | Р | Н | Р | Н | Н | Р | Н |
| Fe3+ | Н | Р | Р | Р | - | - | Р | Г | Н | Р | РК |
| Co2+ | Н | М | Р | Р | Р | Н | Р | Н | Н | Р | Н |
| Ni2+ | Н | М | Р | Р | Р | РК | Р | Н | Н | Р | Н |
| Cu2+ | Н | М | Р | Р | - | Н | Р | Г | Н | Р | Н |
| Zn2+ | Н | М | Р | Р | Р | РК | Р | Н | Н | Р | Н |
| Cd2+ | Н | Р | Р | Р | Р | РК | Р | Н | Н | Р | Н |
| Hg2+ | Н | Р | Р | М | НК | НК | Р | Н | Н | Р | Н |
| Hg22+ | Н | Р | НК | НК | НК | РК | Р | Н | Н | М | Н |
| Ag+ | Н | Р | НК | НК | НК | НК | Р | Н | Н | М | Н |
Условные обозначения:
Р — вещество хорошо растворимо в воде
М — малорастворимо
Н — практически нерастворимо в воде, но легко растворяется в слабых или разбавленных кислотах
РК — нерастворимо в воде и растворяется только в сильных неорганических кислотах
НК — нерастворимо ни в воде, ни в кислотах
Г — полностью гидролизуется при растворении и не существует в контакте с водой
- вещество вообще не существует
Растворимость в воде некоторых веществ
| Поваренная соль | Хорошо растворима |
| Сахар | Хорошо растворим |
| Сера | Не растворима |
| Кислород | Мало растворим |
| Азот | Мало растворим |
| Медный купорос | Хорошо растворим |
| Питьевая сода | Хорошо растворима |
| Этиловый спирт | Смешивается в любых соотношениях |
| Мел | Не растворим |
| Железо | Не растворимо |
| Алюминий | Не растворим |
| Медь | Не растворима |
| Олово | Не растворимо |
| Свинец | Не растворим |
| Цинк | Не растворим |
| Алмаз | Не растворим |
| Графит | Не растворим |
| Иод | Мало растворим |