Расчет расхода калорий

Ваш вес, кг:

Вид деятельности:

  • Работа по дому и участку
  • Фитнес и спорт
  • Трудовая деятельность
  • Отдых, развлечения

Формула расхода энергии

Каждое мгновение жизни мы теряем энергию. В среднем суточное расходование энергии у среднестатистического мужчины колеблется в районе 2500-2700 килокалорий, женщины — 2000-2200. При расщеплении одного грамма белков выделяется 4,1 ккал, жира — 9,3, углеводов — 4,1.

При подсчете калорий для похудения, расход веса определяется по формуле Миффлина-Сан Жеора:

Для мужчин:

(10 x вес (кг) + 6.25 x рост (см) — 5 x возраст (г) + 5) x A;

Для женщин:

(10 x вес (кг) + 6.25 x рост (см) — 5 x возраст (г) — 161) x A

где:

А1 — минимальная активность, =1,2;
А2 — слабая, =1,375;
А3 — средняя, =1,55;
А4 — высокая, =1,725;
А5 — экстра, =1,9.

Таблица суточного расхода калорий

Деятельность (расход калорий за 1 час), ккал на 1 кг веса на 80 кг веса на 70 кг веса на 60 кг веса на 50 кг веса
прогулка пешком 4,5 360 315 270 225
при скандинавской ходьбе 5,7 456 399 342 286
при ходьбе 5 км/час 4,5 360 315 270 225
танцы высокой интенсивности (большой расход калорий) 6,9 554 485 416 346
при катании на велосипеде (при езде 20 км/час) 7,7 617 540 463 386
плавание брасом 10,6 844 739 633 528
при плавании кролем 8,1 651 570 489 407
при аквааэробике 7,6 606 530 454 379
кручение обруча (хула-хуп) 4.4 352 308 264 221
на велотренажере 7,4 592 518 444 369
беговая дорожка 12 км/час 11,4 912 798 684 570
на эллиптическом тренажере(диск здоровья) 7,4 592 518 444 369
на гребном тренажере 7,4 592 518 444 369
прыжки 10,1 808 707 606 505
приседания 5,6 448 392 336 280
прыжки на скакалке 7,7 617 540 463 386
гребля академическая 3,0 240 270 180 150
степ-аэробика интенсивная 10,6 848 742 636 528
аэробика интенсивная 7,4 592 518 444 369
кроссфит 11,9 956 833 714 595
бодифлекс 10 800 700 600 500
йога статическая 3,2 256 224 192 160
пилатес (средний расход калорий) 4,9 392 343 294 245
катание на роликах 4,4 354 310 266 221
езда на самокате 5,3 424 371 318 264
бадминтон 6,9 554 485 416 346
футбол 6,4 514 450 386 321
подъём по лестнице 12,9 1029 900 771 643
Читать по теме
Интересные статьи