Расчет индекса массы тела
Расчет индекса массы тела
Формула самостоятельного определения индекса
Узнать ИМТ можно с помощью простого математического выражения:
Индекс массы тела = Вес (кг)/Рост² (м)
Интерпретация показателей на основе рекомендации ВОЗ:
- до 16 — выраженный дефицит массы;
- 16 — 17,9 — недостаточная масса тела;
- 18 — 24,9 — индекс норма;
- 25 — 29,9 — избыточная масса тела;
- 30 — 34,9 — ожирение 1 степени;
- 35 — 39,9 — ожирение 2 степени;
- свыше 40 — ожирение 3 степени.
Если расчёт вам показал пункты 16-17,9 и 25-29,9 паниковать не стоит. Достаточно подобрать правильное питание, по возможности прибегнуть к силовой нагрузке в тренажерном зале, задуматься о причинах.
Общие таблицы ИМТ
Индекс массы тела для женщин
Стадия | ИМТ |
---|---|
недостаточный вес | до 19 |
норма | 19-24 |
избыток | 25-30 |
ожирение | 31-40 |
тяжелая форма ожирения | свыше 40 |
Индекс массы тела для мужчин
Стадия | ИМТ |
---|---|
недостаточный вес | до 20 |
норма | 20-25 |
избыток | 26-30 |
ожирение | 31-40 |
тяжелая форма ожирения | свыше 40 |
Индекс массы тела детей и подростков девочек
Сколько лет | 5% (выраженный недобор массы) | 10% (недостаток) | 50% (норма) | 85% (избыток) | 95% (опасная степень ожирения) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 12.2 | 13.2 | 15.9 | 18.8 | 22.3 |
9 | 13.0 | 13.7 | 16.4 | 19.8 | 23.4 |
10 | 13.4 | 14.2 | 16.9 | 20.7 | 23.4 |
11 | 13.8 | 14.6 | 17.7 | 20.8 | 22.9 |
12 | 14.8 | 16.0 | 18.4 | 21.5 | 23.4 |
13 | 15.2 | 15.6 | 18.9 | 22.1 | 24.4 |
14 | 16.2 | 17.0 | 19.4 | 23.2 | 26.0 |
15 | 16.9 | 17.6 | 20.2 | 23.2 | 27.6 |
16 | 16.9 | 17.8 | 20.3 | 22.8 | 24.2 |
17 | 17.1 | 17.8 | 20.5 | 23.4 | 25.7 |
18 | 17.6 | 18.3 | 20.6 | 23.5 | 25.0 |
Индекс массы тела детей и подростков мальчиков
Сколько лет | 5% (выраженный недобор массы) | 10% (недостаток) | 50% (норма) | 85% (избыток) | 95% (опасная степень ожирения) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 12.5 | 14.2 | 16.4 | 19.3 | 22.6 |
9 | 12.8 | 13.7 | 17.1 | 19.4 | 21.6 |
10 | 13.9 | 14.6 | 17.1 | 21.4 | 25.0 |
11 | 14.0 | 14.3 | 17.8 | 21.2 | 23.1 |
12 | 14.6 | 14.8 | 18.4 | 22.0 | 24.8 |
13 | 15.6 | 16.2 | 19.1 | 21.7 | 24.5 |
14 | 16.1 | 16.7 | 19.8 | 22.6 | 25.7 |
15 | 17.0 | 17.8 | 20.2 | 23.1 | 25.9 |
16 | 17.8 | 18.5 | 21.0 | 23.7 | 26.0 |
17 | 17.6 | 18.6 | 21.6 | 23.7 | 25.8 |
18 | 17.6 | 18.6 | 21.8 | 24.0 | 26.8 |
Индекс массы тела с учетом возраста
Возраст | ИМТ |
---|---|
19-24 | 19-24 |
25-34 | 20-25 |
35-44 | 21-26 |
45-54 | 22-27 |
55-64 | 23-28 |
старше 65 | 24-29 |