Физические параметры основных жидкостей
Наименование жидкости | Температура t, °C | Плотность p, кг/м3 | aт·105, 1/°С | с, кДж/ (кг·°С) | λ, Вт/(м·°С) | μ·10, Па·с |
---|---|---|---|---|---|---|
Азотная кислота | 20 | 1512 | - | 1,720 | - | - |
Анилин | 0 | 1037 | 85 | 2,020 | 0,186 | 10,2 |
Ацетон | 0 | 813 | - | 2,114 | 0,174 | 0,395 |
Бензин | 0 | 900 | - | 1,800 | 0,145 | - |
Бензол | 0 | 900 | 124 | 1,670 | 0,15 | 0,76(10)* |
Вода дистиллированная | 4 | 1000 | 15 | 4,187 | 0,55 | - |
Глицерин безводный | 0 | 1260 | 53 | 2,430 | 0,277 | 12100 |
Касторовое масло | 0 | - | - | - | 0,184 | 2440(10)* |
Ксилол | 0 | 880 | - | 1,72(20)* | 0,137 | - |
Керосин | 0 | 850 | - | 2,430 | 0,121 | - |
Льняное вареное масло | 15 | 940 | - | - | - | - |
Машинное масло | - | - | - | 1,670 | - | - |
Мазут | 32 | - | - | - | 0,118 | - |
Медный купорос (15% СuSO4·5H2O) | 15 | 1100 | - | - | - | - |
Минеральное смазочное масло | 20 | 890-930 | - | 0,662 | 0,104 | - |
Едкий натр (66% NaOH) | 15 | 1700 | - | - | - | - |
Нефтяное масло | 20 | 890 | - | 2,430 | 0,104 | - |
Ртуть чистая | 0 | 13600 | - | 0,138 | 8,14-10,5 | - |
Спирт бутиловый | 0 | 810 | - | - | - | 5,19 |
Спирт изопропиловый | 0 | - | - | - | - | 4,60 |
Спирт метиловый | 0 | 810 | 122 | 2,470 | 0,214 | 0,817 |
Спирт этиловый | 0 | 806 | 110 | 2,303 | 0,188 | 1,78 |
Серная кислота | 20 | 1834 | 57 | 1,386 | - | - |
7,5%-ная Н2SO4 | 15 | 1050 | - | - | 0,391 | - |
87%-ная Н2SO4 | 15 | 1800 | - | - | 0,372 | - |
Сернистая кислота сгущенная | -20 | 1490 | - | 1,339 | - | - |
Смоляное масло | 15 | 960 | - | - | - | - |
Соляная кислота | 20 | - | - | 3,098 | - | - |
10%-ная НСl | 15 | 1050 | - | - | - | - |
Смола | 80 | 1200 | - | - | 0,139 | - |
Скипидар | 0 | - | 94 | 1,716 | 0,127(15)* | - |
Уксусная кислота | 0 | 1049 | - | 2,135 | 0,177 | 1,24 |
Эфир | 30 | - | 163 | 2,261 | 0,139 | - |
Обозначения
c- удельная массовая теплоемкость;
λ - коэффициент теплопроводности;
aт - коэффициент линейного расширения;
μ - динамический коэффициент вязкости.