Плотность веществ
Плотность твердых веществ и жидкостей
Вещество | Плотность г/мл = 103 кг/м3 |
Агат | 2,6 |
Алебастр | 1,8 |
Алюминий | 2,7 |
Алмаз | 3,5 |
Асбест | 2,4 |
Асфальт | 1,4 |
Ацетон | 0,8 |
Бензин | 0,7 |
Бура | 1,7 |
Вар | 1 |
Вода морская | 1,03 |
Воск (лабораторный) | 1 |
→ пчелиный | 0,95 |
Германий | 5,4 |
Глицерин | 1,3 |
Гранит | 2,7 |
Графит | 2,3 |
Дерево сухое | |
→ Бакаут | 1,3 |
→ Бальза (пробковое) | 0,2 |
→ Бамбук | 0,4 |
→ Бук | 0,75 |
→ Дуб | 0,7 |
→ Кедр | 0,55 |
→ Красное дерево | 0,8 |
→ Самшит | 1 |
→ Сосна (белая) | 0,5 |
→ Тиковое дерево | 0,85 |
→ Черное дерево | 1,2 |
Желатин | 1,3 |
Железо кремнистое | 6,9 |
→ сварочное | 7,8 |
Зола (древесная) | 0,75 |
Золото (22 карата) | 17,5 |
→ (9 каратов) | 11,3 |
Карбид вольфрама (6% СО) | 15 |
→ вольфрама (12% СО) | 14,2 |
Кварц кристаллический | 2,6 |
→ плавленный полупрозрачный | 2,1 |
→ → прозрачный | 2,2 |
Кварцевый песок (чистый) | 2,6 |
Керамот | 1,6 |
Керосин | 0,8 |
Каолин | 2,6 |
Корунд | 4 |
Кость | 1,9 |
→ слоновая | 1,8 |
Кремний | 2,4 |
Ксилол | 0,85 |
Лед | 0,92 |
Масло животное | 0,9 |
→ касторовое | 0,95 |
→ льняное | 0,95 |
→ оливковое | 0,9 |
→ парафиновое | 0,8 |
Медь | 8,9 |
Микалекс | 2,4 |
Молоко | 1,03 |
Мрамор | 2,7 |
Наждак | 4 |
Нефть | 0,8 |
Нихром | 8,4 |
Олово | 7,3 |
Парафин | 0,9 |
Песок (сухой) | 1,6 |
Вещество | Плотность г/мл = 103 кг/м3 |
Пробка | 0,25 |
Ртуть | 13,6 |
Сало | 0,9 |
Свинец | 11,3 |
Серебро | 10,3 |
Скипидар | 0,85 |
Слюда | 2,8 |
Смола (камедь) | 1,1 |
→ черная | 1,1 |
Спирт денатурированный | 0,8 |
→ этиловый | 0,8 |
Спирт | 0,79 |
Сталь мягкая | 7,9 |
→ углеродистая (<1% C) | 7,8 |
Сургуч | 1,8 |
Сплавы | |
→ Альни | 6,9 |
→ Альнико | 7,1 |
→ Баббит (80% Sn) | 7,3 |
→ Бронза алюминиевая (8% Al) | 7,7 |
→ → фосфористая | 8,9 |
→ Дюралюминий | 2,8 |
→ Железо нержавеющее (12% Cr) | 7,7 |
→ Зеркальная бронза | 8,4 |
→ Инвар | 8 |
→ Инконель | 8,5 |
→ Константан | 8,9 |
→ Кронит | 8,1 |
→ Латунь (60/40) | 8,4 |
→ → (70/30) | 8,5 |
→ Ло–Экс | 2,7 |
→ Магналий | 2,6 |
→ Мазак (№2) | 6,7 |
→ Манганин | 8,5 |
→ Медь бериллиевая | 8,2 |
→ Монель | 8,8 |
→ Мю–металл | 8,8 |
→ Нейзильбер | 8,4 |
Никель–серебро | 8,8 |
Никель–хром | 8,4 |
Никоник | 8,2 |
Пермаллой | 8,6 |
Платина–иридий (90/10) | 21,5 |
Приной мягкий (70% Sn, 30% Pb) | 8,3 |
Сплав "Y" | 2,8 |
Супермаллой | 8,9 |
Пушечный металл | 8,2 |
Элинвар | 8,1 |
Тиокол | 1,4 |
Уголь (антрацит) | 1,6 |
→ (битуминозный) | 1,4 |
→ (древесный) | 0,4 |
→ (ретортный) | 1,9 |
Уайт–спирт | 0,85 |
Фарфор | 2,3 |
Хром | 7,2 |
Чугун | 7 |
Шифер | 2,8 |
Эбонит | 1,2 |
Янтарь | 1,1 |
Плотность газов и паров
Вещество | Формула | Плотность г/мл = 103 кг/м3 |
Азот | N2 | 1.2505 |
Аммиак | NH3 | 0.7714 |
Аргон | Ar | 1.7839 |
Ацетилен | C2H2 | 1.1709 |
Бор фтористый | BF3 | 2.99 |
n-Бутан | C4H10 | 2.703 |
i-Бутан | C4H10 | 2.673 |
Водород | H2 | 0.08987 |
→ бромистый | HBr | 3.664 |
→ иодистый | Hl | 5.789 |
→ мышьяковистый | H3As | 3.48 |
→ селенистый | H2Se | 3.6643 |
→ сернистый | H2S | 1.5392 |
→ теллуристый | H2Te | 5.81 |
→ фосфористый | H3P | 1.53 |
→ хлористый | HCl | 1.6391 |
Воздух | — | 1.2928 |
Гелий | He | 0.1785 |
Германия тетрагидрид | GeH4 | 3.42 |
Диметилсульфид | C2H6S | 0.848* |
Диметилдисульфид | (CH3S)2 | 1.062* |
Диметиламин | (CH3)2NH | 1.966* |
Дифтордихлорметан | CF2Cl2 | 5.51 |
Дициан | C2N2 | 2.335* |
Закись азота | N2O | 1.978 |
Кислород | O2 | 1.42904 |
Кремний | ||
→ фтористый | SiF4 | 4.9605 |
→ гексагидрид | Si2H6 | 2.85 |
→ тетрагидрид | SiH4 | 1.44 |
Криптон | Kr | 3.74 |
Ксенон | Xe | 5.89 |
Метан | CH4 | 0.7168 |
Метилеихлорид | CH3Cl | 2.307 |
Метиламин | CH5N | 1.388 |
Метилмеркаптан | CH3SH | 0.87 |
Метиловый эфир | C2H6O | 2.1098 |
Метилфторид | CH3F | 1.545 |
Метилхлорид | CH3Cl | 2.307 |
Мышьяк фтористый | AsF5 | 7.71 |
Вещество | Формула | Плотность г/мл = 103 кг/м3 |
Неон | Ne | 0.8999 |
Нитрозил | ||
→ фтористый | NOF | 2.176* |
→ хлористый | NOCl | 2.992 |
Озон | O3 | 2.22 |
Окись азота | NO | 1.3402 |
Пропан | C3H8 | 2.0037 |
Пропилен | C3H6 | 1.915 |
Радон | Rn | 9.73 |
Сера | ||
→ двуокись | SO2 | 2.9263 |
→ гексафторид | SF6 | 6.50* |
Силан | ||
→ диметил | SiH2(CH3)2 | 2.73 |
→ метил | SiH3CH3 | 2.08 |
→ хлористый | SiH3Cl | 3.03 |
→ трифтористый | SiHF3 | 3.89 |
Стибин (15°С, 754 мм.рт.ст.) | SbH3 | 5.3 |
Cульфурил фтористый | SO2F2 | 3.72* |
Триметиламин | (CH3)3N | 2.580* |
Триметилбор | (CH3)3B | 2.52 |
Углерод | ||
→ двуокись | CO2 | 1.9768 |
→ окись | CO | 1.25 |
→ серокись | COS | 2.72 |
Фосфор | ||
→ фтористый | PF3 | 3.907* |
→ оксифторид | POF3 | 4.8 |
→ пентафторид | PF5 | 5.81 |
Фтор | F2 | 1.695 |
Фторокись азота | NO2F | 2.9 |
Хлор | Cl2 | 3.22 |
→ двуокись | ClO2 | 3.09* |
→ окись | Cl2O | 3.89* |
Хлорокись азота | NO2Cl | 2.57 |
Этан | C2H6 | 1.356 |
Этилен | C2H4 | 1.2605 |
Примечание источниками справочных данных являются публикации в Интернете, поэтому они не могут считаться «официальными» и «абсолютно точными». Как правило, в Интернет справочниках не приводятся ссылки на научные работы, являющиеся основой опубликованных данных. Мы стараемся брать информацию из наиболее надежных научных сайтов. Однако если кого-то интересуют ссылки на эксперименты, советуем произвести самостоятельно углубленный поиск в Интернете. Будем признательны за любые комментарии к нашим справочным таблицам, а особенно за уточнения существующей информации или дополнение справочных данных.