Размеры велосипедных шин и камер
26-дюймовые шины используются на горных велосипедах, используемых для эффективной езды по скользкой и часто крутой поверхности. В свою очередь, размеры дорожных покрышек обычно составляют 23-25 мм. Конечно, имейте в виду, что размеры велосипедных шин и камер даны в трех единицах измерения: дюймах, миллиметрах или системе ETRTO (ISO).
В каждом измерении отмечается диаметр шины и ее ширина.
В английской системе (выражается в дюймах) первое значение - это диаметр шины или камеры, а второе - ширина.
Метрический (французский) размер основан на трех размерах: внутренний диаметр шины x внутренняя ширина и буква.
Система ISO, в свою очередь, представляет собой обозначение, состоящее из двух значений, разделенных тире, первое из которых обозначает ширину, выраженную в миллиметрах, а второе - диаметр.
Размер велосипедных шин и камер (английская система) |
Размер шин в миллиметрах (французская система) | Размер шин ISO, выраженный в миллиметрах |
---|---|---|
26x1,00 | 25-559 | |
26x1,10 | 28-559 | |
26x1,35 | 35-559 | |
26x1,40 | 37-559 | |
26x1,50 | 40-559 | |
26x1,60 | 42-559 | |
26x1,625 - 26x1,75 | 44-559 | |
26x1,75–26x1,90 | 47-559 | |
26x1,90 - 26x2,00 | 50-559 | |
26x2,10–26x | 54-559 | |
26x2,125 - 26x2,25 | 57-559 | |
26x2,35 | 60-559 | |
26x2,40 - 26x2,50 | 62-559 | |
650x20A | 20-590 | |
26x11 / 8 x11 / 4 | 650x25A | 25–590 |
26x11 / 8 | 650x28A | 28-590 |
26x11 / 4 26x13 / 8x11 / 4 |
650x32A | 32-590 |
26x13 / 8 | 650x35A | 35-590 37-590 |
26x13 / 8x11 / 2 | 650x38A | 40-590 |
27x3 / 4 | 20-630 | |
27x7 / 8 | 22-630 | |
27x1,00 | 25-630 | |
27x11 / 8 27x11 / 4 пятьдесят |
28-630 |
|
27x11 / 4 | 32-630 | |
27x13 / 8 | 35-630 | |
28x3 / 4 | 700x18C | 18-622 |
700x19C | 19-622 | |
28x3 / 4 | 700x20C | 20-622 |
28x7 / 8 | 700x22C | 22-622 |
28x7 / 8 | 700x23C | 23-622 |
28x1,00 28x11 / 16 |
700x25C | 25-622 |
28x1,10 | 700x28C | 28-622 |
28x1,20 | 700x30C | 30-622 |
28x1,25 | 700x32C | 32-622 |
28x1,35 | 700x35C | 35-622 |
28x1,50 | 700x38C | 40-622 |
28x1,60 | 700x40C | 42-622 |
28x1,625 | 700x42C | 44-622 |
28x1,75 | 700x45C | 47-622 |
28x1,90–28x2,00 | 50-622 | |
28x2,10 | 54-622 | |
28x2,10 | 57-622 | |
28x2,35 | 60-622 | |
28x11 / 2x11 / 8 | 770x28B 700x28B |
32-635 |
28x15 / 8x11 / 2 | 700x40 / 42B | 44-635 |