Английский алфавит
В современном английском алфавите 26 букв. По количеству букв и их написанию он полностью совпадает с латинским алфавитом.
Английский алфавит с названием букв на русском языке
A a B b C c D d E e F f G g H h I i
Английский алфавит с нумерацией
Английский алфавит с нумерацией: буквы в прямом и обратном порядке с указанием позиции.
- Aa
1
26 - Bb
2
25 - Cc
3
24 - Dd
4
23 - Ee
5
22 - Ff
6
21 - Gg
7
20 - Hh
8
19 - Ii
9
18 - Jj
10
17 - Kk
11
16 - Ll
12
15 - Mm
13
14
- Nn
14
13 - Oo
15
12 - Pp
16
11 - Qq
17
10 - Rr
18
9 - Ss
19
8 - Tt
20
7 - Uu
21
6 - Vv
22
5 - Ww
23
4 - Xx
24
3 - Yy
25
2 - Zz
26
1
Английский алфавит с названием букв и транскрипцией
Английский алфавит с названием букв, транскрипцией, русским произношением и частотой в процентах.
Буква | Транскрипция (произношение) |
Название | Название на русском | Частота |
---|---|---|---|---|
A a | [eɪ] | a | эй | 8.17% |
B b | [biː] | bee | би | 1.49% |
C c | [siː] | cee | си | 2.78% |
D d | [diː] | dee | ди | 4.25% |
E e | [iː] | e | и | 12.7% |
F f | [ef] | ef | эф | 2.23% |
G g | [dʒiː] | gee | джи | 2.02% |
H h | [eɪtʃ] | aitch | эйч | 6.09% |
I i | [aɪ] | i | ай | 6.97% |
J j | [dʒeɪ] | jay | джей | 0.15% |
K k | [keɪ] | kay | кей | 0.77% |
L l | [el] | el | эл | 4.03% |
M m | [em] | em | эм | 2.41% |
N n | [ɛn] | en | эн | 6.75% |
O o | [əʊ] | o | оу | 7.51% |
P p | [piː] | pee | пи | 1.93% |
Q q | [kjuː] | cue | кью | 0.1% |
R r | [ɑː, ar] | ar | а, ар | 5.99% |
S s | [es] | ess | эс | 6.33% |
T t | [tiː] | tee | ти | 9.06% |
U u | [juː] | u | ю | 2.76% |
V v | [viː] | vee | ви | 0.98% |
W w | ['dʌbljuː] | double-u | дабл-ю | 2.36% |
X x | [eks] | ex | экс | 0.15% |
Y y | [waɪ] | wy | уай | 1.97% |
Z z | [zɛd, ziː] | zed, zee | зед, зи | 0.05% |
Самая известная английская панграмма, содержащая все 26 букв английского алфавита:
The quick brown fox jumps over the lazy dog.