Как определить, какой процесс записывает на диск в Linux

Чтобы просмотреть, какой процесс записывает на диск, мы можем использовать команду «iotop», чтобы получить эту информацию.

# iotop

Результат:

Total DISK READ : 0.00 B/s | Total DISK WRITE : 88.95 M/s
Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 88.95 M/s
  TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO>    COMMAND
27236 be/4 root 0.00 B/s  88.95 M/s  0.00 % 87.91% dd if=/dev/zero of=test.zero bs=1024k count=1000 oflag=direct conv=notrunc
25600 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % less -s
    1 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % systemd --switched-root --system --deserialize 22
    2 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [kthreadd]
    3 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [ksoftirqd/0]
    6 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [kworker/u30:0]
    7 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [rcu_sched]
    8 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [rcu_bh]
    9 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [rcuos/0]
   10 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [rcuob/0]
   11 rt/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [migration/0]
   12 rt/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [watchdog/0]
   13 be/0 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [khelper]
   14 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [kdevtmpfs]
   15 be/0 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [netns]
   16 be/0 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [perf]
   17 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [xenwatch]
   18 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [xenbus]
   20 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [khungtaskd]
   21 be/0 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [writeback]
   22 be/5 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [ksmd]
   23 be/7 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [khugepaged]
   24 be/0 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [crypto]
   25 be/0 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [kintegrityd]
   26 be/0 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [bioset]
   27 be/0 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [kblockd]
   28 be/0 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [md]
   29 be/0 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [devfreq_wq]
   31 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [kswapd0]
   32 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % [fsnotify_mark]
 1058 be/4 root 0.00 B/s  0.00 B/s   0.00 % 0.00 % cupsd -f
  • TID : в этом столбце указан PID процесса, выполняющего запросы ввода-вывода. Это может быть использовано для расследования или прекращения программы.
  • DISK READ : В этом столбце показано количество байтов, прочитанных в секунду перечисленным процессом.
  • DISK WRITE : В этом столбце указано количество байтов, записываемых в секунду перечисленным процессом.
  • IO : в этом столбце показан процент времени, который указанный процесс потратил на выдачу запросов ввода-вывода.
  • COMMAND: В этом столбце отображается имя процесса, который обрабатывает ввод-вывод. Если это основной процесс, он также может включать переключатели командной строки.

Если вы хотите видеть только текущие процессы, записывающие на диск, нажмите клавишу «o», и вы получите вывод, например:

Total DISK READ : 0.00 B/s | Total DISK WRITE : 86.90 M/s
Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 86.90 M/s
  TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO>     COMMAND
27239 be/4 root 0.00 B/s  86.90 M/s  0.00 % 89.17 % dd if=/dev/zero of=test.zero bs=1024k count=1000 oflag=direct conv=notrunc
Читать по теме
Интересные статьи